2015年度遂溪縣政府性基金收支決算總表
| 2015年度遂溪縣政府性基金收支決算總表 | |||||
| 決算09表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 預(yù)算科目 | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 政府性基金收入 | 45,209 | 45,209 | 文化體育與傳媒支出 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 9,873 | 4,488 | |||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 124,830 | 90,788 | |||
| 農(nóng)林水支出 | 258 | 24 | |||
| 交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 資源勘探信息等支出 | 958 | 958 | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 其他支出 | 4,653 | 3,533 | |||
| 債務(wù)付息支出 | |||||
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 45,209 | 45,209 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 140,572 | 99,791 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 23,927 | 上解上級(jí)支出 | |||
| 省補(bǔ)助計(jì)劃單列市收入 | 計(jì)劃單列市上解省支出 | ||||
| 債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 債務(wù)還本支出 | ||||
| 上年結(jié)余 | 69,339 | 調(diào)出資金 | 5,349 | ||
| 調(diào)入資金 | 7,446 | 年終結(jié)余 | 40,781 | ||
| 1.一般公共預(yù)算調(diào)入 | 其中:本級(jí) | ||||
| 2.調(diào)入專(zhuān)項(xiàng)收入 | |||||
| 3.其他調(diào)入 | 7,446 | ||||
| 收 入 總 計(jì) | 145,921 | 支 出 總 計(jì) | 145,921 | ||
