2015年度遂溪縣國有資本經營收支決算總表
| 2015年度遂溪縣國有資本經營收支決算總表 | |||||||
| 決算15表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 預算科目 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 預算科目 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
| 利潤收入 | 教育支出 | ||||||
| 股利、股息收入 | 科學技術支出 | ||||||
| 產權轉讓收入 | 文化體育與傳媒支出 | ||||||
| 清算收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
| 其他國有資本經營預算收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
| 農林水支出 | |||||||
| 交通運輸支出 | |||||||
| 資源勘探信息等支出 | |||||||
| 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||
| 金融支出 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 本 年 支 出 合 計 | ||||||
| 上級補助收入 | |||||||
| 省補助計劃單列市收入 | |||||||
| 調出資金 | |||||||
| 上年結余 | 年終結余 | ||||||
| 其中:本級 | |||||||
| 收 入 總 計 | 支 出 總 計 | ||||||
